Gestão, Negócios, Marketing, Web, Drupal, SEO, Data Mining, Design, Crowdsourcing, Bioinformática...
É já este sábado o primeiro DrupalCamp em Portugal, na Lispólis! Já estão quase 200 pessoas inscritas para assistir a 33 sessões. Um evento para todos: profissionais, amadores, curiosos.
Ao longo do dia haverá 14 sessões, 7 por cada uma das 2 tracks predefinidas - track introdutória, mais orientada ao público em geral e iniciado, e a track avançada para os que já apresentem algum "músculo" Drupal.
Estarei presente para assistir a todas e será uma honra poder contribuir com duas sessões: Drupal e o seu Ecossistema e SEO com Drupal.
| Hora | 01 - Intro | 02 - Advanced |
|---|---|---|
| 09:00 | Recepção e registo
|
|
| 09:20 | Boas Vindas
|
|
| 09:25 | ||
| 09:35 | ||
| 09:55 | ||
| 10:20 | ||
| 10:45 | Coffee Break
|
|
| 11:00 | ||
| 11:25 | ||
| 11:50 | ||
| 12:15 | ||
| 12:40 | ||
| 13:30 | Lunch
|
|
| 14:20 | ||
| 14:45 | ||
| 15:10 | ||
| 15:35 | ||
| 16:00 | ||
| 16:25 | ||
| 16:50 | Coffee Break
|
|
| 17:10 | ||
| 17:35 | ||
| 18:00 | Networking
|
|
| 18:30 | Encerramento
|
|
Como podem ver, os temas são vários e muito interessantes.
Ficam já os meus agradecimentos pessoais para as empresas que apoiaram a organização deste DrupalCamp: